24-25 февраля 2023 года в ТЦ “На Вадковском” по адресу Вадковский пер, д. 3 состоялся турнир MOSCOW SHOGI OPEN – 2023.

24 февраля прошёл отборочный турнир, в котором определились пары полуфиналистов, а 25 февраля были сыграны полуфинальные и финальные партии.

24 февраля 2023 года
№ п/п | Фамилия Имя | Возр | Город | Разр | Рейт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2067 | 7+ | 5+ | 4+ | 2+ | 0- | 4 | |
2 | Аленевский Марк | U-18 | Пермь | 2 дан | 1850 | 11+ | 10+ | 3+ | 1- | 5+ | 4 |
3 | Мишин Иван | U-18 | Москва | 1 дан | 1777 | 13+ | 6+ | 2- | 9+ | 4+ | 4 |
4 | Токарев Николай | Сергиев Посад | 1 дан | 1828 | 8+ | 9+ | 1- | 10+ | 3- | 3 | |
5 | Кржевицкий Григорий | U-18 | Москва | 1 кю | 1672 | 14+ | 1- | 7+ | 6+ | 2- | 3 |
6 | Ряпосов Никита | U-18 | Пермь | 4 кю | 1404 | 12+ | 3- | 8+ | 5- | 11+ | 3 |
7 | Слёзова Евгения | U-18 | Москва | 4 кю | 1315 | 1- | 14+ | 5- | 13+ | 9+ | 3 |
8 | Горшков Игнат | U-18 | Москва | 7 кю | 955 | 4- | 15+ | 6- | 12+ | 13+ | 3 |
9 | Соколов Кирилл | Москва | 2 кю | 1442 | 15+ | 4- | 11+ | 3- | 7- | 2 | |
10 | Бирюков Данила | Видное | 1 кю | 1645 | 16+ | 2- | 12+ | 4- | 0- | 2 | |
11 | Платонов Константин | U-18 | Москва | 6 кю | 1191 | 2- | 16+ | 9- | 14+ | 6- | 2 |
12 | Телегин Сергей | Москва | 0 | 6- | 13+ | 10- | 8- | 14+ | 2 | ||
13 | Платонов Никита | U-18 | Москва | 9 кю | 936 | 3- | 12- | 15+ | 7- | 8- | 1 |
14 | Стерликов Дмитрий | U-18 | Москва | 14 кю | 691 | 5- | 7- | 16+ | 11- | 12- | 1 |
15 | Першин Илья | U-18 | Москва | 1 | 9- | 8- | 13- | 16+ | 0- | 1 | |
16 | Подыряка Софья | U-18 | Москва | 468 | 10- | 11- | 14- | 15- | 0- | 0 |
Победителем турнира стал Марк Аленевский, серебряным призёром – Денис Титов, бронза досталась Ивану Мишину.
Также 25 февраля прошел побочный турнир “Февральская вьюга”, в котором тройка призёров выглядела следующим образом: Кирилл Соколов, Григорий Кржевицкий, Егор Пелипенко.
Турнир "Февральская вьюга" в рамках MOSCOW SHOGI OPEN – 202325 февраля 2023 года
N п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соколов Кирилл | Москва | 2 кю | 1442 | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 0- | 4 | |
2 | Кржевицкий Григорий | Москва | 1 кю | 1672 | 6+ | 5+ | 1- | 3+ | 4+ | 4 | |
3 | Пелипенко Егор | Москва | 4 кю | 1672 | 7+ | 1- | 4+ | 2- | 6+ | 3 | |
4 | Платонов Константин | Москва | 6 кю | 1191 | 1- | 7+ | 3- | 8+ | 2- | 2 | |
5 | Ряпосов Никита | Пермь | 4 кю | 1404 | 8+ | 2- | 6+ | 1- | 7- | 2 | |
6 | Слёзова Евгения | Москва | 4 кю | 1315 | 2- | 8+ | 5- | 7+ | 3- | 2 | |
7 | Горшков Игнат | Москва | 7 кю | 955 | 3- | 4- | 8+ | 6- | 5+ | 2 | |
8 | Платонов Никита | Москва | 9 кю | 936 | 5- | 6- | 7- | 4- | 0+ | 1 |