
28 – 29 января 2023 года в гостинице Молодежная: г. Москва, Дмитровское шоссе 27 кор.1 (схема проезда) прошёл фестиваль спортивно-интеллектуальных игр Ларикс-2023.
Детский турнир
28 января 2023 года
№ | Фамилия Имя | Город | Разряд | FESA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юманкин Олег | Иваново | 0+ | 4+ | 3- | 9+ | 2+ | 6+ | 5 | ||
2 | Платонов Константин | Москва | 6 кю | 1176 | 8+ | 6+ | 4+ | 3+ | 1- | 5+ | 5 |
3 | Платонов Никита | Москва | 9 кю | 936 | 5+ | 8+ | 1+ | 2- | 7- | 9+ | 4 |
4 | Горшков Игнат | Москва | 7 кю | 955 | 7+ | 1- | 2- | 8+ | 5+ | 0+ | 4 |
5 | Подыряка Софья | Москва | 468 | 3- | 7+ | 9+ | 6+ | 4- | 2- | 3 | |
6 | Ларионов Андрей | Москва | 716 | 9+ | 2- | 7+ | 5- | 0+ | 1- | 3 | |
7 | Стерликов Дмитрий | Москва | 14 кю | 623 | 4- | 5- | 6- | 0+ | 3+ | 8+ | 3 |
8 | Корабельников Даниил | Москва | 13 кю | 668 | 2- | 3- | 0+ | 4- | 9+ | 7- | 2 |
9 | Горшков Макар | Москва | 453 | 6- | 0+ | 5- | 1- | 8- | 3- | 1 |

Основной турнир
28-29 января 2023 года
№ | Фамилия Имя | Город | Разряд | FESA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титов Денис | Москва | 3 дан | 2061 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
2 | Мишин Иван | Москва | 1 дан | 1777 | 0 | * | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Лысенко Андрей | Минск | 3 дан | 1943 | 1 | - | * | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
4 | Обухов Лель | Иваново | 4 кю | 1384 | 0 | 0 | - | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | Кржевицкий Григорий | Москва | 1 кю | 1640 | 0 | 0 | - | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Токарев Николай | Сергиев Посад | 1 дан | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | - | 1 | 3 |
7 | Слёзова Евгения | Москва | 4 кю | 1349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | - | 1 | 2 |
8 | Лысенко Алексей | Минск | 4 кю | 1461 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | * | - | 1 |
9 | Пелипенко Егор | Москва | 4 кю | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | * | 0 |
